Alfa Yacht

 

Společnost Alfa Yacht pronajímá lodě takřka po celém světě. Opět pro srovnání uvádíme pouze Chorvatsko a Karibic, ale vydat se můžete i do Řecka, Francie, Turecka, Španělska a dalších oblastí světových moří.  

Chorvatsko – Rogoznica

Typ lodi
/rok výroby
délka (m) lůžka
/kajuty
1.7.-2.9.

A
2.9.-30.9.
3.6.-1.7.
B
30.9.-14.10.
24.4.-3.6.
C
14.10.-28.10.
1.4.-24.4.
D
28.10.-30.12.
1.1.-1.4.
E
Plachetnice:              
Dufour Duo 26/00 7,99 5/2  32 900 26 900 23 900 20 900 18 900
Dufour Classic 30/00 8,99  6/2 43 900 36 900 32 900 23 900 20 900
Dufour Classic 32/98 9,96 6/2 52 900 46 900 40 900 32 900 26 900
Gib`Sea 33/00 9,99 6/2 56 900 49 900 43 900 35 900 29 900
Sun Rise 35/88 10,75 8/3 56 900 47 900 42 900 30 900 25 900
Dufour Classic 36/00 11,08 8/3 69 900 59 900 52 900 39 900 33 900
Oceanis, 500*/88 15,30 10/5 98 900 84 900 74 900 52 900 44 900
Motorová jachta:              
Bayliner 2855/97 9,20 6/2 69 900 59 900 52 900 37 900 37 900

Cena pronájmu celé lodi na 1 týden v Kč.

*Lze pronajmout pouze s kapitánem, který je 10. členem posádky a má k dispozici příďovou kajutu.

V ceně je zahrnuto:

ložní prádlo, plynová bomba, gumový člun, GPS, autopilot (GS 33, D 36, OCE 500 )

  přístavní poplatky v marině "Frapa" Rogoznica.

V ceně není započítána turistická taxa, pohonné hmoty a stání v ostatních marinách.

Za příplatek:  

kapitán    1 100,-Kč / den Povinný závěrečný úklid: do 36 stop           900,-Kč
závěsný motor   1 200,- Kč / týden

  36 stop          1 400,- Kč

vodní lyže      1 000,-Kč / týden

50 stop          1 900,- Kč

Kauce: 35 000,- Kč při pronájmu lodi bez kapitána.


Karibik - Guadelope, Martinique, Saint-Martin

Typ lodi délka (m) lůžka
/kajuty
18.12.-2.1. 3.1.-4.2. 5.2.-29.4. 30.4.-31.5.
4.11.-17.12.
1.6.-3.11.
Plachetnice:              
Gib`Sea 264 8,00 6/2  63 168 47 940 52 452 43 992 38 916
Dufour Classic 32 10,00  6/2 77 832 63 732 69 372 58 092 54 708
Dufour Classic 35 10,70 8/3 89 112 72 192 78 396 65 998 62 604
Gib`Sea 364 11,20 8/3 87 420 70 500 76 704 64 860 61 476
Dufour Classic 39 11,90 8/3 89 112 72 192 78 396 65 988 62 604
Dufour Classic 41 12,30 8/3 104 904 84 600 91 368 77 832 72 756
Gib`Sea 414 12,40 8/3 94 752 76 140 82 344 69 936 66 552
Atoll 43 13,10 8/4 134 232 107 724 116 184 99 828 96 444
Gib`Sea 444 13,90 10/4 128 592 103 776 111 672 96 444 93 060
Dufour Classic 45 14,00 10/4 134 232 107 724 116 184 99 828 96 444
Dynamique 47 14,70 4-6/2-3 102 648 82 908 89 676 76 140 71 628
Dufour Classic 48 15,10 10/4-5 146 640 122 388 132 540 112 236 106 596
Dufour Classic 50 15,22 10/5 149 460 124 644 135 360 114 492 108 852
Atoll 50 15,30 12/6 177 660 149 460 160 740 138 744 131 412
Dufour Classic 56 16,70 10/4 188 940 153 408 171 456 135 924 128 592
DufourClassic 65* 20,30 11/6 225 036 178 224 194 580 162 432 151 152
Katamarany:              

Nautitech 395

12,00 10/6 155 100 127 464 138 180 116 748 100 956
Nautitech 435 13,30 8/4 168 636 138 744 150 024 127 464 106 596
Nautitech 475 14,25 10/6 220 524 175 968 192 324 160 176 138 744

Cena pronájmu celé lodi na 1 týden v Kč.
*lze pronajmout pouze s kapitánem
Ceny byly kalkulovány kurzem stanoveným ČSOB dne 22.11. 1999